会社情報Corporate Profile
会社概要Corporate Profile
商号 | 株式会社 高速(英訳名 KOHSOKU CORPORATION) |
---|---|
設立年月日 | 1966年(昭和41年2月12日) |
本社 | 〒983-8555 仙台市宮城野区扇町七丁目4番20号 |
営業所数 | 国内52店 |
資本金 | 1,690,450,000円(令和3年3月31日現在) |
上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 名義書換などの手続きはこちら |
売上高(連結) | 91,320百万円(令和3年3月期) |
経常利益(連結) | 3,537百万円(令和3年3月期) |
社員数(連結) | 977名(令和3年3月31日現在) |
事業内容 | 食品軽包装資材の販売、食品容器、フィルム、ポリ袋、ラミネート、紙製品、包装機械・設備の販売 等 |
役員氏名 |
|